參數
產品參數 | |||
規格型號 | 鯤鵬190 | ||
應用領域 | 分布式工商業儲能電站、光儲充電站、微電網、臺區擴容 | ||
直流側參數 | 其他參數 | ||
電芯類型 | 鈉離子電池 3.0V/165Ah | 系統最高效率 | 90% |
電池系統配置 | 1P384S | 充放電倍率 | ≤0.5P |
電池組電壓范圍 | 650-1460V | 放電深度 | 97.5%DOD |
額定容量 | 190kWh | 循環次數 | >4000次 |
交流側參數 | 接線方式 | 三相三線 | |
額定交流功率 | 95kVA@ 45℃ | 消防系統 | 全氟己酮+主動預警 |
額定交流電流 | 137A | 防護等級 | IP54 |
工作電壓 | 400V,-15%~+10% | 運行溫度范圍 | -30~+50℃(>45℃降額) |
電網頻率 | 50/60Hz,±5Hz | 允許濕度范圍 | 0~95%(無凝露) |
THDi | <3%(額定功率) | 不降額海拔高度 | 最大3000米(>2000米降額) |
功率因數 | -1~1 | 冷卻方式 | 液冷 |
無功功率可調范圍 | -100%~100% | 通訊接口 | RS485/Ethernet/CAN |
通訊協議 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | 外形尺寸(寬*深*高) | 1400*1400*2300mm |
重量 | ≤3000kg | ||
注:產品參數個體差異以實際為準 |